找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3768|回复: 4

2009中超联赛完全赛程

[复制链接]
浮云 发表于 2009-3-22 12:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?快速注册

×
轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
1 3-22 日 1 山东鲁能泰山 深圳 济南 山东体育中心 15:30  
1 3-22 日 2 陕西中新 成都谢菲联 西安 陕西省体育场 15:30  
1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天国信 上海 虹口体育场 19:45  
1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰 长沙 贺龙体育场 15:30 因气候主客对调
1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆 北京 北京工人体育场 19:30  
1 3-22 日 6 杭州绿城房产 青岛中能 杭州 黄龙体育场 19:30 全运会主客对调
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德 天津 泰达体育场 19:30  
1 3-21 六 8 河南建业 广药白云山 郑州 航海体育场 19:30 开幕式
2 3-28 六 9 深圳 广药白云山 深圳 深圳体育场 15:30  
2 3-28 六 10 大连实德 河南建业 大连  金州体育场 15:00  
2 3-28 六 11 杭州绿城房产 天津泰达 杭州 黄龙体育场 19:30  
2 3-28 六 12 重庆力帆 青岛中能 重庆 洋河体育场 15:30  
2 3-29 日 13 长沙金德 北京国安 长沙 贺龙体育场 15:30  
2 3-28 六 14 江苏舜天国信 长春亚泰 南京 奥体中心体育场 15:30  
2 3-28 六 15 成都谢菲联 上海申花 成都 成都体育中心 15:30  
2 3-28 六 16 山东鲁能泰山 陕西中新 济南 山东体育中心 15:30  
3 4-5 日 25 陕西中新 深圳 西安 陕西省体育场 15:30  
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能泰山 上海 虹口体育场 19:45  
3 4-5 日 27 长春亚泰 成都谢菲联 长春 长春体育场 15:30  
3 4-3 五 28 北京国安 江苏舜天国信 北京 北京工人体育场 19:30  
3 4-5 日 29 长沙金德 青岛中能 长沙 贺龙体育场 15:30 全运会主客对调
3 4-3 五 30 天津泰达 重庆力帆 天津 泰达体育场 19:30  
3 4-5 日 31 河南建业 杭州绿城房产 郑州 航海体育场 15:30  
3 4-5 日 32 广药白云山 大连实德 广州 越秀山体育场 15:30  
4 4-11 六 17 深圳 大连实德 深圳 深圳体育场 15:30  
4 4-11 六 18 杭州绿城房产 广药白云山 杭州 黄龙体育场 19:30  
4 4-12 日 19 重庆力帆 河南建业 重庆 洋河体育场 15:30  
4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达 长沙 贺龙体育场 19:30  
4 4-11 六 21 江苏舜天国信 青岛中能 南京 奥体中心体育场 15:30  
4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安 成都 成都体育中心 15:30  
4 4-12 日 23 山东鲁能泰山 长春亚泰 济南 山东体育中心 19:30  
4 4-12 日 24 陕西中新 上海申花 西安 陕西省体育场 15:30  
5 4-17 五 33 上海申花 深圳 上海 虹口体育场 19:45  
5 4-18 六 34 长春亚泰 陕西中新 长春 长春体育场 15:30  
5 4-17 五 35 山东鲁能泰山 北京国安 济南 山东体育中心 19:30 因场地主客对调
5 4-18 六 36 青岛中能 成都谢菲联 青岛 天泰体育场 15:30  
5 4-17 五 37 天津泰达 江苏舜天国信 天津 泰达体育场 19:30  
5 4-18 六 38 河南建业 长沙金德 郑州 航海体育场 16:00  
5 4-18 六 39 广药白云山 重庆力帆 广州 越秀山体育场 19:30  
5 4-18 六 40 大连实德 杭州绿城房产 大连  金州体育场 14:30  
6 4-25 六 41 深圳 杭州绿城房产 深圳 深圳体育场 19:30  
6 4-26 日 42 重庆力帆 大连实德 重庆 洋河体育场 15:30  
6 4-25 六 43 长沙金德 广药白云山 长沙 贺龙体育场 15:30  
6 4-25 六 44 江苏舜天国信 河南建业 南京 奥体中心体育场 15:30  
6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达 成都 成都体育中心 15:30  
6 4-26 日 46 山东鲁能泰山 青岛中能 济南 山东体育中心 19:30  
6 4-26 日 47 陕西中新 北京国安 西安 陕西省体育场 15:30  
6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花 长春 长春体育场 15:30 因活动主客对调
7 5-2 六 49 长春亚泰 深圳 长春 长春体育场 15:30  
7 5-1 五 50 北京国安 上海申花 北京 北京工人体育场 19:30  
7 5-2 六 51 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:30  
7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能泰山 天津 泰达体育场 19:30  
7 5-2 六 53 河南建业 成都谢菲联 郑州 航海体育场 19:30  
7 5-2 六 54 广药白云山 江苏舜天国信 广州 越秀山体育场 15:30  
7 5-3 日 55 大连实德 长沙金德 大连  金州体育场 15:00  
7 5-2 六 56 杭州绿城房产 重庆力帆 杭州 黄龙体育场 19:30  
8 5-9 六 57 深圳 重庆力帆 深圳 深圳体育场 15:30  
8 5-10 日 58 长沙金德 杭州绿城房产 长沙 贺龙体育场 15:30  
8 5-10 日 59 江苏舜天国信 大连实德 南京 奥体中心体育场 15:30  
8 5-9 六 60 成都谢菲联 广药白云山 成都 成都体育中心 15:30  
8 5-10 日 61 河南建业 山东鲁能泰山 郑州 航海体育场 19:30 因活动主客对调
8 5-10 日 62 陕西中新 天津泰达 西安 陕西省体育场 15:30  
8 5-10 日 63 上海申花 青岛中能 上海 虹口体育场 19:45  
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安 长春 长春体育场 15:30  
9 5-15 五 65 北京国安 深圳 北京 北京工人体育场 19:30  
9 5-16 六 66 青岛中能 长春亚泰 青岛 天泰体育场 15:30  
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花 天津 泰达体育场 19:30  
9 5-16 六 68 河南建业 陕西中新 郑州 航海体育场 19:30  
9 5-15 五 69 广药白云山 山东鲁能泰山 广州 越秀山体育场 15:30  
9 5-16 六 70 大连实德 成都谢菲联 大连  金州体育场 14:30  
9 5-16 六 71 杭州绿城房产 江苏舜天国信 杭州 黄龙体育场 19:30  
9 5-17 日 72 重庆力帆 长沙金德 重庆 洋河体育场 15:30  
10 5-23 六 73 深圳 长沙金德 深圳 深圳体育场 15:30  
10 5-24 日 74 江苏舜天国信 重庆力帆 南京 奥体中心体育场 15:30  
10 5-23 六 75 成都谢菲联 杭州绿城房产 成都 成都体育中心 15:30  
10 5-24 日 76 山东鲁能泰山 大连实德 济南 山东体育中心 19:30  
10 5-23 六 77 陕西中新 广药白云山 西安 陕西省体育场 15:30  
10 5-24 日 78 上海申花 河南建业 上海 虹口体育场 19:45  
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达 长春 长春体育场 19:30  
10 5-24 日 80 北京国安 青岛中能 北京 北京工人体育场 19:30  
11 6-13 六 81 青岛中能 深圳 青岛 天泰体育场 15:30  
11 6-13 六 82 北京国安 天津泰达 北京 北京工人体育场 19:30 因活动主客对调
11 6-13 六 83 河南建业 长春亚泰 郑州 航海体育场 19:30  
11 6-13 六 84 广药白云山 上海申花 广州 越秀山体育场 19:30  
11 6-13 六 85 大连实德 陕西中新 大连  金州体育场 14:30  
11 6-13 六 86 杭州绿城房产 山东鲁能泰山 杭州 黄龙体育场 19:30  
11 6-13 六 87 重庆力帆 成都谢菲联 重庆 洋河体育场 19:30  
11 6-13   88 长沙金德 江苏舜天国信 长沙 贺龙体育场 19:30  
12 6-20 六 89 深圳 江苏舜天国信 深圳 深圳体育场 15:30  
12 6-20 六 90 成都谢菲联 长沙金德 成都 成都体育中心 15:30  
12 6-20 六 91 山东鲁能泰山 重庆力帆 济南 山东体育中心 19:30  
12 6-20 六 92 陕西中新 杭州绿城房产 西安 陕西省体育场 15:30  
12 6-20 六 93 上海申花 大连实德 上海 虹口体育场 19:45  
12 6-20 六 94 长春亚泰 广药白云山 长春 长春体育场 19:30  
12 6-19 五 95 北京国安 河南建业 北京 北京工人体育场 19:30  
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达 青岛 天泰体育场 19:45  
13 6-27 六 97 天津泰达 深圳 天津 泰达体育场 19:30  
13 6-27 六 98 青岛中能 河南建业 青岛 天泰体育场 15:30 全运会主客对调
13 6-28 日 99 广药白云山 北京国安 广州 越秀山体育场 15:30  
13 6-28 日 100 大连实德 长春亚泰 大连  金州体育场 16:30  
13 6-28 日 101 杭州绿城房产 上海申花 杭州 黄龙体育场 19:30  
13 6-27 六 102 重庆力帆 陕西中新 重庆 洋河体育场 19:30  
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能泰山 长沙 贺龙体育场 19:30  
13 6-28 日 104 江苏舜天国信 成都谢菲联 南京 奥体中心体育场 19:30  
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联 深圳 深圳体育场 19:30  
14 7-2 四 106 山东鲁能泰山 江苏舜天国信 济南 山东体育中心 19:30  
14 7-2 四 107 陕西中新 长沙金德 西安 陕西省体育场 15:30  
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆 上海 待定 19:45  
14 7-2 四 109 长春亚泰 杭州绿城房产 长春 长春体育场 15:30  
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德 北京 北京工人体育场 19:30  
14 7-2 四 111 青岛中能 广药白云山 青岛 天泰体育场 19:30  
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业 天津 泰达体育场 19:30  
15 7-5 日 113 河南建业 深圳 郑州 航海体育场 19:45  
15 7-5 日 114 广药白云山 天津泰达 广州 越秀山体育场 15:30  
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能 大连  金州体育场 15:30  
15 7-5 日 116 杭州绿城房产 北京国安 杭州 黄龙体育场 19:30  
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰 重庆 洋河体育场 19:30  
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花 长沙 贺龙体育场 19:30  
15 7-5 日 119 江苏舜天国信 陕西中新 南京 奥体中心体育场 19:30  
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能泰山 成都 成都体育中心 19:30  
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能泰山 深圳 深圳体育场 19:30  
16 8-2 日 122 成都谢菲联 陕西中新 成都 成都体育中心 19:30  
16 8-2 日 123 江苏舜天国信 上海申花 南京 奥体中心体育场 15:30  
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德 长春 长春体育场 15:30 因气候主客对调
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安 重庆 洋河体育场 19:30  
16 8-2 日 126 青岛中能 杭州绿城房产 青岛 天泰体育场 15:30 全运会主客对调
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达 大连  金州体育场 19:00  
16 8-2 日 128 广药白云山 河南建业 广州 越秀山体育场 15:30  
17 8-8 六 129 广药白云山 深圳 广州 越秀山体育场 15:30  
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德 郑州 航海体育场 19:45  
17 8-8 六 131 天津泰达 杭州绿城房产 天津 泰达体育场 19:30  
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆 青岛 天泰体育场 15:30  
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德 北京 北京工人体育场 19:30  
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天国信 长春 长春体育场 19:30  
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联 上海 虹口体育场 19:45  
17 8-8 六 136 陕西中新 山东鲁能泰山 西安 陕西省体育场 15:30  
18 8-22 六 137 深圳 陕西中新 深圳 深圳体育场 15:30  
18 8-22 六 138 山东鲁能泰山 上海申花 济南 山东体育中心 19:30  
18 8-22 六 139 成都谢菲联 长春亚泰 成都 成都体育中心 19:30  
18 8-22 六 140 江苏舜天国信 北京国安 南京 奥体中心体育场 15:30  
18 8-22 六 141 青岛中能 长沙金德 青岛 天泰体育场 15:30 全运会主客对调
18 8-22 六 142 重庆力帆 天津泰达 重庆 洋河体育场 19:30  
18 8-22 六 143 杭州绿城房产 河南建业 杭州 黄龙体育场 19:30  
18 8-22 六 144 大连实德 广药白云山 大连  金州体育场 19:00  
19 8-26 三 145 大连实德 深圳 大连  金州体育场 19:00  
19 8-26 三 146 广药白云山 杭州绿城房产 广州 越秀山体育场 15:30  
19 8-27 四 147 河南建业 重庆力帆 郑州 航海体育场 19:45  
19 8-26 三 148 天津泰达 长沙金德 天津 泰达体育场 19:30  
19 8-26 三 149 青岛中能 江苏舜天国信 青岛 天泰体育场 19:30  
19 8-27 四 150 北京国安 成都谢菲联 北京 北京工人体育场 19:30  
19 8-26 三 151 长春亚泰 山东鲁能泰山 长春 长春体育场 19:30  
19 8-26 三 152 上海申花 陕西中新 上海 虹口体育场 19:45  
20 8-30 日 153 深圳 上海申花 深圳 深圳体育场 15:30  
20 8-30 日 154 陕西中新 长春亚泰 西安 陕西省体育场 15:30  
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能泰山 北京 北京工人体育场 19:30 因场地主客对调
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能 成都 成都体育中心 19:30  
20 8-30 日 157 江苏舜天国信 天津泰达 南京 奥体中心体育场 15:30  
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业 长沙 贺龙体育场 19:30  
20 8-30 日 159 重庆力帆 广药白云山 重庆 洋河体育场 19:30  
20 8-30 日 160 杭州绿城房产 大连实德 杭州 黄龙体育场 19:30  
21 9-5 六 161 杭州绿城房产 深圳 杭州 黄龙体育场 19:30  
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆 大连  金州体育场 19:00  
21 9-5 六 163 广药白云山 长沙金德 广州 越秀山体育场 15:30  
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天国信 郑州 航海体育场 19:45  
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联 天津 泰达体育场 19:30  
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能泰山 青岛 天泰体育场 15:30  
21 9-5 六 167 北京国安 陕西中新 北京 北京工人体育场 19:30  
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰 上海 虹口体育场 19:45 因活动主客对调
22 9-12 六 169 深圳 长春亚泰 深圳 深圳体育场 19:30  
22 9-12 六 170 上海申花 北京国安 上海 虹口体育场 19:45  
22 9-12 六 171 陕西中新 青岛中能 西安 陕西省体育场 15:30  
22 9-12 六 172 山东鲁能泰山 天津泰达 济南 山东体育中心 19:30  
22 9-12 六 173 成都谢菲联 河南建业 成都 成都体育中心 15:30  
22 9-12 六 174 江苏舜天国信 广药白云山 南京 奥体中心体育场 15:30  
22 9-12 六 175 长沙金德 大连实德 长沙 贺龙体育场 19:30  
22 9-12 六 176 重庆力帆 杭州绿城房产 重庆 洋河体育场 19:30  
23 9-16 三 177 重庆力帆 深圳 重庆 洋河体育场 19:30  
23 9-17 四 178 杭州绿城房产 长沙金德 杭州 黄龙体育场 19:30  
23 9-16 三 179 大连实德 江苏舜天国信 大连  金州体育场 19:00  
23 9-16 三 180 广药白云山 成都谢菲联 广州 越秀山体育场 15:30  
23 9-16 三 181 山东鲁能泰山 河南建业 济南 山东体育中心 19:30 全运会主客对调
23 9-16 三 182 天津泰达 陕西中新 天津 泰达体育场 19:30  
23 9-16 三 183 青岛中能 上海申花 青岛 天泰体育场 19:30  
23 9-16 三 184 北京国安 长春亚泰 北京 北京工人体育场 19:30  
24 9-19 六 185 深圳 北京国安 深圳 深圳体育场 19:30  
24 9-20 日 186 长春亚泰 青岛中能 长春 长春体育场 19:30  
24 9-20 日 187 上海申花 天津泰达 上海 虹口体育场 19:45  
24 9-19 六 188 陕西中新 河南建业 西安 陕西省体育场 15:30  
24 9-20 日 189 山东鲁能泰山 广药白云山 济南 山东体育中心 19:30  
24 9-20 日 190 成都谢菲联 大连实德 成都 成都体育中心 15:30  
24 9-20 日 191 江苏舜天国信 杭州绿城房产 南京 奥体中心体育场 15:30  
24 9-20 日 192 长沙金德 重庆力帆 长沙 贺龙体育场 19:30  
25 9-27 日 193 长沙金德 深圳 长沙 贺龙体育场 19:30  
25 9-27 日 194 重庆力帆 江苏舜天国信 重庆 洋河体育场 15:30  
25 9-26 六 195 杭州绿城房产 成都谢菲联 杭州 黄龙体育场 19:30  
25 9-26 六 196 大连实德 山东鲁能泰山 大连  金州体育场 15:30  
25 9-26 六 197 广药白云山 陕西中新 广州 越秀山体育场 15:30  
25 9-27 日 198 河南建业 上海申花 郑州 航海体育场 19:45  
25 9-27 日 199 天津泰达 长春亚泰 天津 泰达体育场 19:30  
25 9-26 六 200 青岛中能 北京国安 青岛 天泰体育场 15:30  
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能 深圳 深圳体育场 19:30  
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安 天津 泰达体育场 19:30 因活动主客对调
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业 长春 长春体育场 15:30  
26 10-5 一 204 上海申花 广药白云山 上海 虹口体育场 19:45  
26 10-5 一 205 陕西中新 大连实德 西安 陕西省体育场 15:30  
26 10-5 一 206 山东鲁能泰山 杭州绿城房产 济南 山东体育中心 19:30  
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆 成都 成都体育中心 15:30  
26 10-5 一 208 江苏舜天国信 长沙金德 南京 奥体中心体育场 15:30  
27 10-11 日 209 江苏舜天国信 深圳 南京 奥体中心体育场 15:30  
27 10-11 日 210 长沙金德 成都谢菲联 长沙 贺龙体育场 19:30  
27 10-11 日 211 重庆力帆 山东鲁能泰山 重庆 洋河体育场 15:30  
27 10-10 六 212 杭州绿城房产 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30  
27 10-11 日 213 大连实德 上海申花 大连  金州体育场 14:30  
27 10-10 六 214 广药白云山 长春亚泰 广州 越秀山体育场 15:30  
27 10-10 六 215 河南建业 北京国安 郑州 航海体育场 19:45  
27 10-11 日 216 天津泰达 青岛中能 天津 泰达体育场 19:30  
28 10-17 六 217 深圳 天津泰达 深圳 深圳体育场 15:30  
28 10-17 六 218 河南建业 青岛中能 郑州 航海体育场 15:30 全运会主客对调
28 10-17 六 219 北京国安 广药白云山 北京 北京工人体育场 15:30  
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德 长春 长春体育场 15:30  
28 10-17 六 221 上海申花 杭州绿城房产 上海 虹口体育场 15:30  
28 10-17 六 222 陕西中新 重庆力帆 西安 陕西省体育场 15:30  
28 10-17 六 223 山东鲁能泰山 长沙金德 济南 山东体育中心 15:30  
28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天国信 成都 成都体育中心 15:30  
29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳 成都 成都体育中心 15:30  
29 10-24 六 226 江苏舜天国信 山东鲁能泰山 南京 奥体中心体育场 15:30  
29 10-24 六 227 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 15:30  
29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花 重庆 洋河体育场 15:30  
29 10-24 六 229 杭州绿城房产 长春亚泰 杭州 黄龙体育场 15:30  
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安 大连  金州体育场 15:30  
29 10-24 六 231 广药白云山 青岛中能 广州 越秀山体育场 15:30  
29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达 郑州 航海体育场 15:30  
30 10-31 六 233 深圳 河南建业 深圳 深圳体育场 15:30  
30 10-31 六 234 天津泰达 广药白云山 天津 泰达体育场 15:30  
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德 青岛 天泰体育场 15:30  
30 10-31 六 236 北京国安 杭州绿城房产 北京 北京工人体育场 15:30  
30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆 长春 长春体育场 15:30  
30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德 上海 虹口体育场 15:30  
30 10-31 六 239 陕西中新 江苏舜天国信 西安 陕西省体育场 15:30  
30 10-31 六 240 山东鲁能泰山 成都谢菲联 济南 山东体育中心 15:30  
 楼主| 浮云 发表于 2009-3-22 12:56:29 | 显示全部楼层
陕西浐灞俱乐部中超赛程

轮次 日期 星期 场序 主场 客场 城市 体育场 开球时间 备注
1 3-22 日 2 陕西中新 成都谢菲联 西安 陕西省体育场 15:30  
2 3-28 六 16 山东鲁能泰山 陕西中新 济南 山东体育中心 15:30 3 4-5 日 25 陕西中新 深圳 西安 陕西省体育场 15:30  
4 4-12 日 24 陕西中新 上海申花 西安 陕西省体育场 15:30  
5 4-18 六 34 长春亚泰 陕西中新 长春 长春体育场 15:30  
6 4-26 日 47 陕西中新 北京国安 西安 陕西省体育场 15:30  
7 5-2 六 51 青岛中能 陕西中新 青岛 天泰体育场 15:30  
8 5-10 日 62 陕西中新 天津泰达 西安 陕西省体育场 15:30  
9 5-16 六 68 河南建业 陕西中新 郑州 航海体育场 19:30  
10 5-23 六 77 陕西中新 广药白云山 西安 陕西省体育场 15:30  
11 6-13 六 85 大连实德 陕西中新 大连  金州体育场 14:30  
12 6-20 六 92 陕西中新 杭州绿城房产 西安 陕西省体育场 15:30  
13 6-27 六 102 重庆力帆 陕西中新 重庆 洋河体育场 19:30  
14 7-2 四 107 陕西中新 长沙金德 西安 陕西省体育场 15:30  
15 7-5 日 119 江苏舜天国信 陕西中新 南京 奥体中心体育场 19:30  
16 8-2 日 122 成都谢菲联 陕西中新 成都 成都体育中心 19:30  
17 8-8 六 136 陕西中新 山东鲁能泰山 西安 陕西省体育场 15:30  
18 8-22 六 137 深圳 陕西中新 深圳 深圳体育场 15:30  
19 8-26 三 152 上海申花 陕西中新 上海 虹口体育场 19:45  
20 8-30 日 154 陕西中新 长春亚泰 西安 陕西省体育场 15:30  
21 9-5 六 167 北京国安 陕西中新 北京 北京工人体育场 19:30  
22 9-12 六 171 陕西中新 青岛中能 西安 陕西省体育场 15:30  
23 9-16 三 182 天津泰达 陕西中新 天津 泰达体育场 19:30  
24 9-19 六 188 陕西中新 河南建业 西安 陕西省体育场 15:30  
25 9-26 六 197 广药白云山 陕西中新 广州 越秀山体育场 15:30  
26 10-5 一 205 陕西中新 大连实德 西安 陕西省体育场 15:30  
27 10-10 六 212 杭州绿城房产 陕西中新 杭州 黄龙体育场 19:30  
28 10-17 六 222 陕西中新 重庆力帆 西安 陕西省体育场 15:30  
29 10-24 六 227 长沙金德 陕西中新 长沙 贺龙体育场 15:30  
30 10-31 六 239 陕西中新 江苏舜天国信 西安 陕西省体育场 15:30
回复

使用道具 举报

素雪 发表于 2009-4-5 21:06:11 | 显示全部楼层
以前很爱看足球
回复

使用道具 举报

 楼主| 浮云 发表于 2009-4-12 17:28:19 | 显示全部楼层
0:0,没有最后一脚的话也不显得遗憾
回复

使用道具 举报

 楼主| 浮云 发表于 2009-5-24 17:43:56 | 显示全部楼层
铲灞4:1广州。哈哈!不错不错不错不错!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表