专业学位名称 | A类考生* | B类考生* | 备注 |
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 340 | 50 | 75 | 330 | 47 | 71 | |
审计 | 150 | 41 | 82 | 140 | 36 | 72 | |
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | *工程照顾专业:
冶金工程[085205]
动力工程[085206]
水利工程[085214]
地质工程[085217]
矿业工程[085218]
船舶与海洋工程[085223]
安全工程[085224]
兵器工程[085225]
核能与核技术工程[085226]
农业工程[085227]
林业工程[085228]
航空工程[085232]
航天工程[085233] |
教育、汉语国际教育 | 300 | 40 | 60 | 290 | 37 | 56 |
应用心理 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 |
体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 |
文物与博物馆 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 |
建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 33 | 50 | 245 | 30 | 45 | *临床医学照顾专业:
中医内科学[105118]
中医外科学[105119]
中医骨伤科学[105120]
中医妇科学[105121]
中医儿科学[105122]
中医五官科学[105123]
针灸推拿学[105124]
民族医学(含藏医学、蒙医学等)[105125]
中西医结合临床[105126] |
临床医学(不含临床医学照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 |
工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 150 | 41 | 82 | 140 | 36 | 72 |
艺术 | 315 | 34 | 51 | 305 | 31 | 47 |
工程照顾专业* | 275 | 37 | 56 | 265 | 34 | 51 |
临床医学照顾专业* | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |